r13 vs r14
......
66||<rowbgcolor=#000034><rowcolor=#fff><width=50%> '''기''' ||<width=50%> '''문장''' ||}}} ||
77||<-2><bgcolor=#fff><color=#000034> '''The skies belong to everyone[br]하늘은 모두의 것''' ||
88||<colbgcolor=#000034><colcolor=#fff><width=30%><colkeepall> '''창설''' ||[[2098년]][* 태양계 우주 개척기, [[국제연합|UN]] 산하 우주개척기구로 창설.][br]{{{-2 (ISF 건국 149년 전)}}} ||
9|| '''소속''' ||국제우주연합 국방부 / 국제우주연합 공군부[* 육군·해병대와 마찬가지로 노바 프라임에 위치. 해군은 예외적으로 함선 운용 전권이 [[FLEETCOM]]에 있어 키스톤성에 본부가 따로 있음.] ||
9|| '''소속''' ||국제우주연합 국방부 / 국제우주연합 공군부 ||
1010|| '''군종''' ||[[공군]] ||
1111|| '''역할''' ||대기권 방위, [[궤도-지상 근접항공지원]](CAS), 전술 수송 및 항공 통제 ||
12|| '''본부 (HQ)''' ||HIGHCOM 직속[* 육군과 마찬가지로 별도의 독립 사령부 없이 HIGHCOM에 직속. 해군만 예외적으로 FLEETCOM이라는 별도 본부를 둠.] ||
1313|| '''공군참모총장 (CSAF)''' ||미정 ||
1414|| '''병력''' ||3,600만 명[* UNSA 전체 병력(약 1억 2,300만 명)의 약 29.3%.] ||
......
2020 └─ 항공사단(Air Division)[* 성계 소속과 무관하게 단일 번호를 쓴다. 서부 3개·중앙 2개·북부 1개·남부 2개, 총 8개로 배분하기로 했으나 구체적인 번호는 아직 미정.]
2121 └─ 전술전투비행대대(Tactical Fighter Wing)
2222
12|| '''본부 (HQ)''' ||공군본부 (노바 프라임)[* 인사·행정·예산을 담당하는 행정 본부. 해군의 [[FLEETCOM]]과 달리 독자적인 작전지휘권은 갖지 않으며, 실제 작전지휘는 HIGHCOM 예하 각 성계사령부의 항공사령부를 통해 이루어진다.] ||
2315'''예하 기능사령부''': [[궤도전투사령부]](OCC) — [[행성방어군]](PDF)과는 상하관계가 아닌 대등한 협조 관계[* 궤도방어플랫폼(ODP) 운용·1차 탐지를 맡는 PDF와, 궤도 전투를 맡는 OCC가 서로 협조하는 구도. 미사키 궤도방어 관련 사건이 이 구도의 대표적 사례.]
2416}}} ||
2517|| '''운용 기체''' ||미정 ||
2618
2719[목차]
2820[clearfix]